AURUM · V5
Aurum Ekosistem Ürünlerini Karşılaştır
Likidite yönetim botları, NEYRO, Exchange, Cards/NeoBank ve RWA arasındaki yapısal farkları işlem yapmadan önce anlayın.
Doğrulama durumu
Bu bağımsız rehber, resmî olarak doğrulanmış bilgileri Back Office içinde değişebilecek işlem adımlarından ayırır. İşlem yapmadan önce güncel tutarları, ağı, ücretleri, uygunluğu ve ürün erişimini canlı ekrandan doğrulayın.
STRUCTURE, NOT PROMISES
Aurum Ekosistem Ürünlerini Karşılaştır
This table compares how the main ecosystem layers are structured. It intentionally does not compare advertised returns because performance and terms can change and are not guaranteed.
| Katman | Kontrol / custody modeli | Değer nerede olabilir | Wallet? | Ana riskler | İşlem öncesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Likidite yönetim botları | Platform/hesap tabanlı | Genellikle hesap bakiyesi ve platform koşulları | Temel hesap kullanımı için harici wallet şart olmayabilir | Piyasa + platform + strateji riski | Canlı ürün şartlarını doğrulayın |
| NEYRO | Non-custodial / wallet bağlantılı yapı | Kullanıcı kontrollü wallet + smart-contract etkileşimi | Evet | Smart-contract + trading + ağ riski | Ağ, token ve approval’ları doğrulayın |
| Aurum Exchange | Borsa hesabı | Hizmete göre exchange custody/trading bakiyesi | İç trading için şart olmayabilir | Piyasa + custody + execution riski | Canlı piyasaları ve çekim ağlarını doğrulayın |
| Cards / NeoBank | Ödeme/finans erişim katmanı | Kart/NeoBank akışına bağlı | Değişebilir | Custody + dönüşüm + kart/compliance riski | Kart seviyesi, KYC, ücret ve limitleri doğrulayın |
| RWA | Tokenize gerçek dünya varlık katmanı | Hukuki/token yapısına bağlı | Değişebilir | İhraççı + hukuk + likidite + değerleme riski | Offering/hukuki belgeleri okuyun |
ImportantUse the live Back Office and official product/legal pages to verify current access, amounts, networks, fees, card tiers, KYC and withdrawal conditions.